AI 트리플 렌즈 시스템
4K 터치 디스플레이 90% NTSC 색재현율
색상 정확도 △E≤1.5
AI 16개 마이크
스테레오 스피커
인텔리전트 터치스크린 기술
액세서리 (펜, 스탠드, PC모듈)
Windows 시스템
Windows 기반의 맥스허브 전용 OS 탑재
완벽한 시스템 호환성을 제공하는 인터랙티브 디스플레이






한번의 클릭으로 쉽고 빠른
미팅 시작
선택할 수 있는 주요 화상회의 플랫폼
(Teams, Meet, Webex, Zoom)
혁신적인 AI 기반 트라이던트 렌즈로
더욱 선명한 화상회의
파노라마 커버리지 1개, 2배 광학 줌 및 5배 하이브리드 줌이 장착된 2개의 5,000만 화소 고해상도 카메라로 회의실의 선명한 시야를 제공합니다. 참가자의 표정과 뉘앙스를 포착하여 자연스럽고 집중력있는 커뮤니케이션 환경을 만들어줍니다.
AI 시스템은 룸 전체, 활성화자, 개별참가자 등 다양한 보기 옵션을 제공합니다.


선명한 음성의 화상미팅을 경험해보세요

4K 디스플레이로 선명한 디테일 몰입
FHD보다 4배 더 강력한 4K 해상도로 모든 디테일이 놀랍도록 선명하게 살아납니다.

효율적인 아이디어 기획
화이트보드 클릭하여 쉽고 빠른 브레인스토밍을 시작하세요.
50개의 터치 포인트가 가능하여 여러 사람이 동시에 화면에 필기할 수 있으며
내장된 다양한 그래픽 템플릿을 활용하여 창의적인 아이디어를 구상할 수 있습니다.

윈도우 잉크 호환

문서 위에 오버레이 판서
손바닥 오인식 방지

정밀한 지우개

자유로운 콘텐츠 공유

손쉬운 설치
전원 케이블 하나만 간편하게 연결주세요.
간편한 원격 기기 관리
MAXHUB Pivot 프로그램으로 회의실 기기 모니터링, 제어 및 업데이트를 쉽고 효과적으로 운영할 수 있게 도와줍니다.


지속 가능성을 위한 설계 디자인
ENERGY-STAR 인증을 받은 V7 Xboard는 환경을 보호하며 비용을 절약할 수 있습니다.
Product Specifications
Display
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
화면 사이즈 (Inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
화면 비율 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
패널 | ADS | VA | VA | IPS |
백라이트 | DLED | DLED | DLED | DLED |
밝기 (Typ.) | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
화면 유리 | Zero 본딩 3mm 두께 9H 강화유리 | Zero 본딩 3mm 두께 9H 강화유리 | Zero 본딩 3mm 두께 9H 강화유리 | Zero 본딩 3mm 두께 9H 강화유리 |
표면 기술 | 25% haze 난반사 코팅 | 25% haze 난반사 코팅 | 25% haze 난반사 코팅 | 25% haze 난반사 코팅 |
해상도 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
주사율 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
명암비 | 1200:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) |
시야각 (H × V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
색재현율 | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
응답 속도 | 8 ms | 6.5 ms | 6.5 ms | 8 ms |
수명 시간 | >50,000 hours | >50,000 hours | >50,000 hours | >50,000 hours |
작동 시간 (Hours / Day) | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
디스플레이 색상 | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) | 1.07B (10 bit) |
색상 명확도 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 | Delta E ≤ 1.5 |
센서 | 주변광 센서 Ultrasonic 감지 센서 | 주변광 센서 Ultrasonic 감지 센서 | 주변광 센서 Ultrasonic 감지 센서 | 주변광 센서 Ultrasonic 감지 센서 |
Touch System
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
터치 유형 | Intelligent Touchscreen Technology (infrared recognition) | Intelligent Touchscreen Technology (infrared recognition) | Intelligent Touchscreen Technology (infrared recognition) | Intelligent Touchscreen Technology (infrared recognition) |
터치 포인트 | 50 points touch | 50 points touch | 50 points touch | 50 points touch |
사물 인식 범위 | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm | ≥1.5 mm |
정확도 | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
응답 속도 | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms | ≤2.5 ms |
호환 시스템 | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/ Android/Linux/ Mac OS X/Chrome OS |
기능 특징 | Windows 시스템 잉크 / 오버레이 판서 / 손바닥 오류인식 방지 / 세밀 지우개 / 다중 입력 인식 / 필기 인식 | Windows 시스템 잉크 / 오버레이 판서 / 손바닥 오류인식 방지 / 세밀 지우개 / 다중 입력 인식 / 필기 인식 | Windows 시스템 잉크 / 오버레이 판서 / 손바닥 오류인식 방지 / 세밀 지우개 / 다중 입력 인식 / 필기 인식 | Windows 시스템 잉크 / 오버레이 판서 / 손바닥 오류인식 방지 / 세밀 지우개 / 다중 입력 인식 / 필기 인식 |
Connectivity
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
HDMI IN | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB Type-C | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
TOUCH 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO OUT | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RJ45 IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
PC Module Slot | Module slot × 1 | Module slot × 1 | Module slot × 1 | Module slot × 1 |
Wi-Fi Slot | Module slot × 1 | Module slot × 1 | Module slot × 1 | Module slot × 1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz | Wi-Fi 6 supported 802.11ax, 2.4GHz/5GHz |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Camera
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
개수 | 3 | 3 | 3 | 3 |
화소 | 50 MP + 50 MP + 50 MP (파노라마 + 망원 + 망원) | 50 MP + 50 MP + 50 MP (파노라마 + 망원 + 망원) | 50 MP + 50 MP + 50 MP (파노라마 + 망원 + 망원) | 50 MP + 50 MP + 50 MP (파노라마 + 망원 + 망원) |
Zoom | 2x optical zoom, 5x digital zoom | 2x optical zoom, 5x digital zoom | 2x optical zoom, 5x digital zoom | 2x optical zoom, 5x digital zoom |
화각 | 99° (대각선), 86° (수평), 69° (직선), | 99° (대각선), 86° (수평), 69° (직선), | 99° (대각선), 86° (수평), 69° (직선), | 99° (대각선), 86° (수평), 69° (직선), |
기능 특징 | 사용자 프리셋, 자동 프레이밍, 화자 추적, 다중 화자 추적, 인텔리전스 초점 | 사용자 프리셋, 자동 프레이밍, 화자 추적, 다중 화자 추적, 인텔리전스 초점 | 사용자 프리셋, 자동 프레이밍, 화자 추적, 다중 화자 추적, 인텔리전스 초점 | 사용자 프리셋, 자동 프레이밍, 화자 추적, 다중 화자 추적, 인텔리전스 초점 |
Audio
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
사운드 채널 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
스피커 출력 | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W | 2×10W+20W |
Microphone
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
개수 | 16-mic array | 16-mic array | 16-mic array | 16-mic array |
인식 각도 | 180° | 180° | 180° | 180° |
인식 범위 | 0~15m | 0~15m | 0~15m | 0~15m |
기능 특징 | Intelligent audio fence, AI 공간 사운드, AEC (자동 에코 제거), ANC (AI 노이즈 제거), AGC (Auto gain control) | Intelligent audio fence, AI 공간 사운드, AEC (자동 에코 제거), ANC (AI 노이즈 제거), AGC (Auto gain control) | Intelligent audio fence, AI 공간 사운드, AEC (자동 에코 제거), ANC (AI 노이즈 제거), AGC (Auto gain control) | Intelligent audio fence, AI 공간 사운드, AEC (자동 에코 제거), ANC (AI 노이즈 제거), AGC (Auto gain control) |
Feature
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
시스템 OS | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows | MAXHUB OS 7.0 powered by Windows |
화면 미러링 | MAXHUB Share, Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share, Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share, Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P | MAXHUB Share, Support BYOM / Miracast / Airplay / Chromecast / P2P |
기기 관리 | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot | MAXHUB Pivot |
프로토콜 컨트롤 | RS232 / IP control, Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control, Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control, Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys | RS232 / IP control, Supports integration with Crestron / Extron / Q-sys |
Special Features | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune | Microsoft Intune |
Certification
Model | V5550 | V6550 | V7550 | V8650 |
안전 인증 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 | IEC 62368-1 |
EMC 인증 | Class B | Class B | Class B | Class B |
환경 인증 | Energy Star | Energy Star | Energy Star | Energy Star |
IP 등급 | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards | IP5X design standards |