AI 노이즈 감소
자동 포커싱
92° 시야각
MAXHUB OS 6.0
90% NTSC 색재현율
10th Gen Intel CPU
4800만 화소 카메라
8-meter 음성픽업
△E≤2 전문가등급의 선명한 색 정확도
안전한 항균 터치 스크린
효율적인 스마트 화상회의
V6 Classic 시리즈는 직관적이고 심플한 디자인으로 최적의 스마트 화상회의 솔루션을 담아냈습니다.
빠른 무선 화면공유, 편리한 화이트보드, 최상의 카메라, 마이크 기술로 전문적인 화상회의 환경을 경험할 수 있습니다.
간편한 올인원 기능으로 생산적이고 효율적인 회의 환경을 경험해보세요.
새롭게 업그레이드 된 4800만화소 카메라는 다자간 화상회의에도 선명한 디테일을 보장합니다. 92° HFOV 초광각렌즈는 시야를 넓혀 파노라마 화면을 구현합니다.
WDR Dynamic Anti-Backlikght 기술로 이상적인 조명 대비를 유지하여 어두운 조명에서도 선명한 이미지를 유지합니다.
소니 1/2 인치 센서 | 92° 시야각 | 역광방지 및 보정기능

아이디어 넘치는 브레인스토밍
클릭 한번으로 화이트 보드를 시작하고 창의적이고 효율적인 브레인스토밍을 할 수 있습니다.
20개의 터치포인트가 장착된 전자칠판으로 두 사람이 동시에 필기할 수 있도록 지원하며 다양한 그래픽 템플릿이 설치되어 있습니다.
스마트 광학문자 인식(OCR) 기술을 통해 손으로 글씨를 TEXT로 쉽게 변환할 수 있습니다.
회의 내용 저장도 매우 편리하게 QR 코드를 스캔하여 주석을 포함한 모든 회의록을 단 한번의 클릭으로 전송할 수 있습니다.

Product Specifications
Display
Model | C5530 | C6530 | C7530 | C8630 |
화면 사이즈 (Inch) | 55 | 65 | 75 | 86 |
화면 비율 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
패널 | IPS | IPS | VA | VA |
백라이트 | Direct-lit LED | Direct-lit LED | Direct-lit LED | Direct-lit LED |
밝기 (Typ.) | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
해상도 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
응답 속도 | 8 ms | 6.5 ms | 8.5 ms | 8 ms |
주사율 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
명암비 | 1200:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 5000:1 (typ.) | 4000:1 (typ.) |
시야각 (H × V) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° |
색재현율 | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
작동 시간 (Hours / Day) | 16/7 | 16/7 | 16/7 | 16/7 |
Touch System
Model | C5530 | C6530 | C7530 | C8630 |
터치 유형 | IR Touch | IR Touch | IR Touch | IR Touch |
터치 포인트(Max) | 20 | 20 | 20 | 20 |
정확도 | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
사물 인식 범위 | ≥2mm | ≥2mm | ≥2mm | ≥2mm |
화면 유리 | Zero 본딩 | Zero 본딩 | Zero 본딩 | Zero 본딩 |
3mm 안티글레어 | 3mm 안티글레어 | 3mm 안티글레어 | 3mm 안티글레어 | |
안티 박테리아 | 안티 박테리아 | 안티 박테리아 | 안티 박테리아 | |
호환 시스템 | Windows10/Windows8/ | Windows10/Windows8/ | Windows10/Windows8/ | Windows10/Windows8/ |
Windows7/WindowsXP/ | Windows7/WindowsXP/ | Windows7/WindowsXP/ | Windows7/WindowsXP/ | |
Android/Linux/Mac OS X/ | Android/Linux/Mac OS X/ | Android/Linux/Mac OS X/ | Android/Linux/Mac OS X/ | |
Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS |
Connectivity
HDMI IN | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
USB 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
USB 3.0 | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
USB Type-C | × 2 | × 2 | × 2 | × 2 |
TOUCH 2.0 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
AUDIO OUT | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
RS232 | × 1 | × 1 | × 1 | × 1 |
PC Module Slot | Yes, 3840 x 2160@60fps | Yes, 3840 x 2160@60fps | Yes, 3840 x 2160@60fps | Yes, 3840 x 2160@60fps |
Camera&Audio&Microphone
Model | C5530 | C6530 | C7530 | C8630 |
Built-in Camera | Yes, Single Camera 48MP | Yes, Single Camera 48MP | Yes, Single Camera 48MP | Yes, Single Camera 48MP |
Optical Zoom | No | No | No | No |
Built-in Speakers | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W | 2.1 channel, 10W x 2 + 20W |
Microphone Array | 8개, 빔포밍, 최대 8m 범위인식 | 8개, 빔포밍, 최대 8m 범위인식 | 8개, 빔포밍, 최대 8m 범위인식 | 8개, 빔포밍, 최대 8m 범위인식 |
Power
Model | C5530 | C6530 | C7530 | C8630 |
정격 전압 | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz | AC100-240V, 50/60Hz |
최대 전원 소비 | 300W | 350W | 400W | 400W |
대기전력 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
Feature
Model | C5530 | C6530 | C7530 | C8630 |
주변광 센서 | Yes | Yes | Yes | Yes |